奈良大学文学部地理学科
認定科目【A】 | 科目認定番号【A】 |
---|---|
地域分析法 | 34603-201-A1-16171920h |
マルチメディアシステム論 | 34603-201-A2-1820h |
ネットワークプログラミング | 34603-201-A3-1720h |
情報通信システム論 | 34603-201-A4-1719h |
データベース論 | 34603-201-A5-1819h |
認定科目【B】 | 科目認定番号【B】 |
---|---|
地理情報システムⅠ | 34603-201-B1-1520 |
地理情報システムⅡ | 34603-201-B2-1520 |
人口地理学 | 34603-201-B3-161920h |
人口情報地理学 | 34603-201-B4-2123 |
GIS基礎講座 | 34603-201-B5-21 |
認定科目【C】 | 科目認定番号【C】 |
---|---|
画像処理・リモートセンシング論 | 34603-201-C1-161820k-42 |
地理情報システム技法 | 34603-201-C2-16171920h-42 |
地理学演習Ⅰ(四);2003年度入学生 | 34603-201-C3-18-42 |
地理学演習Ⅰ(五);2003年度入学生 | 34603-201-C4-17-42 |
地理学演習Ⅰ(六);2003年度入学生 | 34603-201-C5-1718-42 |
地理学演習Ⅱ(四);2003年度入学生 | 34603-201-C6-18-42 |
地理学演習Ⅱ(五);2003年度入学生 | 34603-201-C7-17-42 |
地理学演習Ⅱ(六);2003年度入学生 | 34603-201-C8-1718-42 |
地理学演習(三) | 34603-201-C9-19-21 |
地理学演習(四) | 34603-201-C10-18-21 |
地理学演習(五) | 34603-201-C11-19-21 |
地理学演習(六) | 34603-201-C12-1820h-21 |
地理学演習(七) | 34603-201-C13-20-21 |
地理学講読・調査法(三) | 34603-201-C14-19-21 |
地理学講読・調査法(五) | 34603-201-C15-1819h-21 |
地理学講読・調査法(六) | 34603-201-C16-1720h-21 |
地理学講読・調査法(七) | 34603-201-C17-171820h-21 |
GIS基礎演習 | 34603-201-C17-21-* |
地理学講読・調査法(一) | 34603-201-C18-25 |
認定科目【D】カッコ内はGIS担当教員 | 科目認定番号【D】 |
---|---|
地理学演習Ⅲ(五)(碓井);2003年度入学生 | 34603-201-D1-18-u22 |
地理学演習Ⅲ(六)(酒井);2003年度入学生 | 34603-201-D2-18-s22 |
地理学演習Ⅳ(五)(碓井);2003年度入学生 | 34603-201-D3-18-u22 |
地理学演習Ⅳ(六)(酒井);2003年度入学生 | 34603-201-D4-18-s22 |
地理学卒業演習(三)・(五)(碓井・酒井) | 34603-201-D5-19-321 |
地理学卒業演習(六)・(七)(碓井・酒井) | 34603-201-D6-20-321 |
卒業論文(碓井・酒井) | 34603-201-D7-1820-322 |
備考 |
---|
【C】は地理学演習,地理学購読・調査法を1科目修得,または,画像処理・リモートセンシング, 地理情報システム技法,地理学演習Ⅰ・Ⅱを2科目修得すること |
【D】は地理学演習Ⅲと地理学演習Ⅳをあわせて修得すること(2003年度入学生). また,地理学卒業演習と卒業論文をあわせて修得すること(2004年度以降入学生) |