日本大学文理学部地理学科
認定科目【A】 | 科目認定番号【A】 |
---|---|
コンピュータ・情報リテラシー | 32665-003-A1-1523 |
表計算ソフト活用法 | 32665-003-A2-1523 |
コンピュータプレゼンテーション法 | 32665-003-A3-1523 |
地理統計処理 | 32665-003-A4-1723 |
認定科目【B】 | 科目認定番号【B】 |
---|---|
地理情報の基礎 | 32665-003-B1-1523 |
地理情報システム | 32665-003-B2-1623 |
地理情報科学 | 32665-003-B3-24 |
認定科目【C】 | 科目認定番号【C】 |
---|---|
コンピュータマッピング | 32665-003-C1-1623-22 |
地図学実習 | 32665-003-C2-1623-22 |
地理情報システム(高阪) | 32665-003-C3-2324 |
地理情報システム(関根) | 32665-003-C4-2324 |
GIS分析法 | 32665-003-C5-2324 |
認定科目【D】カッコ内はGIS担当教員 | 科目認定番号【D】 |
---|---|
地理学卒業研究(高阪・関根);2003年度入学生 | 32665-003-D1-18 |
地理学卒業研究1(高阪・関根) | 32665-003-D1-1923-22 |
地理学卒業研究2(高阪・関根) | 32665-003-D2-1923-22 |
地理学卒業研究1(佐野) | 32665-003-D3-2223-22 |
地理学卒業研究2(佐野) | 32665-003-D4-2223-22 |
備考 |
---|
【C】は2科目を修得すること |
【D】は地理学卒業研究1と地理学卒業研究2をあわせて修得すること(2004年度以降入学生) |