立正大学地球環境科学部環境システム学科
認定科目【A】 | 科目認定番号【A】 |
---|---|
情報処理の基礎 | 32687-428-A1-2023 |
環境統計学 | 32687-428-A2-2023 |
情報処理の基礎A | 32687-428-A3-24 |
情報処理の基礎B | 32687-428-A4-24 |
情報処理の基礎C | 32687-428-A5-24 |
認定科目【B】 | 科目認定番号【B】 |
---|---|
空間情報システムの基礎 | 32687-428-B1-2023 |
ジオインフォマチックス | 32687-428-B2-2023 |
認定科目【C】 | 科目認定番号【C】 |
---|---|
空間情報システム実習 | 32687-428-C1-2023-32A |
環境情報処理実習 | 32687-428-C2-2023-321 |
リモートセンシング実習 | 32687-428-C3-23-321 |
認定科目【D】カッコ内はGIS担当教員 | 科目認定番号【D】 |
---|---|
卒業研究指導B(范) | 32687-428-D1-2123 |
卒業研究指導J(後藤) | 32687-428-D2-2023 |
卒業論文B(范) | 32687-428-D3-2123 |
卒業論文J(後藤) | 32687-428-D4-2023 |
卒業論文指導C | 32687-428-D5-24 |
卒業論文指導E | 32687-428-D6-24 |
卒業論文指導G | 32687-428-D7-24 |
卒業論文指導J | 32687-428-D8-24 |
卒業論文C | 32687-428-D9-24 |
卒業論文E | 32687-428-D10-24 |
卒業論文G | 32687-428-D11-24 |
備考 |
---|
【C】は,空間情報システム実習を修得し,かつ環境情報処理実習とリモートセンシング実習のどちらか1科目を修得すること |